三门核电领导班子成员历次变动情况表-爱游戏app官网入口

爱游戏app爱游戏app官网入口官网入口首页 >  > 三门核电有限公司 > 

三门核电领导班子成员历次变动情况表

发布时间:2021-08-30 【字体:

领导班子成员历次变动情况表

序号 时间 姓名 性别 出生年月 工作时间 政治面貌 职务 任现职时间
1 2019.02-2019.07 刘敬 1,966.05 1,987.07 中共党员 董事长、党委书记 2,018.09
缪亚民 1,965.08 1,984.08 中共党员 总经理、党委副书记 2,018.09
章金平 1,963.05 1,984.07 中共党员 党委副书记 2012
范福平 1,965.09 1,987.07 中共党员 副总经理、总工程师 2,012.09
吴素军 1,975.1 1,994.07 中共党员 总会计师 2,016.06
吴元明 1,973.12 1,995.09 中共党员 副总经理 2,017.12
陈富彬 1,969.05 1,992.07 中共党员 副总经理 2,017.12
王秋林 1,969.12 1,993.07 中共党员 纪委书记 2,018.02
沈波 1,960.06 1,983.08 中共党员 副总经理 2,019.01
2 2019.07-2020.12 缪亚民 1,965.08 1984 中共党员 董事长、党委书记 2019
吴元明 1,973.12 1995 中共党员 总经理、党委副书记 2019
章金平 1,963.05 1984 中共党员 党委副书记 2012
范福平 1,965.09 1987 中共党员 副总经理兼总工程师 2,012.09
吴素军 1,975.1 1994 中共党员 总会计师 2016
陈富彬 1,969.05 1992 中共党员 副总经理 2017
王秋林 1,969.12 1993 中共党员 纪委书记 2018
沈波 1,960.06 1983 中共党员 副总经理 2019
高小林 1,976.11 1998 中共党员 副总经理 2019
3 2020.12-2021.07 缪亚民 1,965.08 1984 中共党员 董事长、党委书记 2019
吴元明 1,973.12 1995 中共党员 总经理、党委副书记 2019
章金平 1,963.05 1984 中共党员 党委副书记 2012
范福平 1,965.09 1987 中共党员 副总经理兼总工程师 2,012.09
庞安兵 1,968.11 1985 中共党员 纪委书记 2,020.09
吴素军 1,975.1 1994 中共党员 总会计师 2016
陈富彬 1,969.05 1992 中共党员 副总经理 2017
李涛 1,975.09 1998 中共党员 副总经理 2,020.1
4 2021.07至今 缪亚民 1,965.08 1984 中共党员 董事长、党委书记 2019
吴元明 1,973.12 1995 中共党员 总经理、党委副书记 2019
庞安兵 1,968.11 1985 中共党员 党委副书记 2,021.06
范福平 1,965.09 1987 中共党员 副总经理兼总工程师 2,012.09
沈振华 1,965.03 1985 中共党员 副总经理 2,021.06
吴素军 1,975.1 1994 中共党员 总会计师 2016
李涛 1,975.09 1998 中共党员 副总经理 2,020.1
杨志明 1,966.01 1988 中共党员 副总经理 2,021.06
5 2021.07-2021.09 缪亚民 1,965.08 1984 中共党员 董事长、党委书记 2019
吴元明 1,973.12 1995 中共党员 总经理、党委副书记 2019
庞安兵 1,968.11 1985 中共党员 党委副书记 2,021.06
范福平 1,965.09 1987 中共党员 副总经理兼总工程师 2,012.09
沈振华 1,965.03 1985 中共党员 副总经理 2,021.06
吴素军 1,975.1 1994 中共党员 总会计师 2016
李涛 1,975.09 1998 中共党员 副总经理 2,020.1
杨志明 1,966.01 1988 中共党员 副总经理 2,021.06
魏俊明 1,969.11 1993 中共党员 安监总经理 2,021.09
6 2021.09-2022.01 缪亚民 1,965.08 1984 中共党员 董事长、党委书记 2019
吴元明 1,973.12 1995 中共党员 总经理、党委副书记 2019
庞安兵 1,968.11 1985 中共党员 党委副书记 2021
范福平 1,965.09 1987 中共党员 副总经理兼总工程师 2012
沈振华 1,965.03 1985 中共党员 副总经理 2021
李涛 1,975.09 1998 中共党员 副总经理 2020
杨志明 1,966.01 1988 中共党员 副总经理 2021
魏俊明 1,969.11 1993 中共党员 安监总经理 2021
7 2022.01至今 缪亚民 1,965.08 1984 中共党员 董事长、党委书记 2019
吴元明 1,973.12 1995 中共党员 总经理、党委副书记 2019
庞安兵 1,968.11 1985 中共党员 党委副书记 2021
范福平 1,965.09 1987 中共党员 副总经理兼总工程师 2012
沈振华 1,965.03 1985 中共党员 副总经理 2021
李涛 1,975.09 1998 中共党员 副总经理 2020
杨志明 1,966.01 1988 中共党员 副总经理 2021
魏俊明 1,969.11 1993 中共党员 安监总经理 2021
王梦 1,982.1 2007 中共党员 总会计师 2022
网站地图